Deltec E-Flow 10
-
Höchst leistungsfähige Pumpe
-
Nahezu unhörbar durch Sinuswellensteuerung
-
Süß- und Seewasser geeignet
-
Tauchbar
-
Niedriger Stromverbrauch durch Leistungsregelung
-
optionales Steuergerät (E Box)
Technische Daten | E-Flow 10 | E-Flow 12 | E-Flow 16 | E-Flow R2 | E-Flow R3 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen max. | 9.000 litre/h | 11.800 litre/h | 14.500 litre/h | 7.300 litre/h | 8.000 litre/h |
Wasser Druck max. | 6,0 meters | 8,0 meters | 9,0 meters | 7,5 meters | 9,5 meters |
Leistungsaufnahme max. | 80 Watt | 130 Watt | 180 Watt | 80 Watt | 130 Watt |
Leistungswahl | electronic, 7 Stufen | electronic, 12 Stufen | electronic, 17 Stufen | electronic, 7 Stufen | electronic, 12 Stufen |
Spannung | 230/240 Volt | 230/240 Volt | 230/240 Volt | 230/240 Volt | 230/240 Volt |
Einlass Durchmesser | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 32 mm | 40 mm |
Auslass Durchmesser | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 25/32 mm | 32 mm |
Maße Pumpe (l/b/h) mm | 195x132x212 | 200x135x214 | 230x135x214 | 190x105x200 | 195x125x203 |
Maße Controller ( l/b/h) mm | 190x215x65 | 190x215x65 | 190x215x65 | 190x215x65 | 190x215x65 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden